根据《重庆市永川区朱沱镇卫生院2025年公开招聘(派遣)编外工作人员公告》, 经过笔试和面试考试,确定以下人员进入体检和考察程序:
| 永川区朱沱镇卫生院招聘(派遣)编外工作人员考试成绩汇总排名表(临床医师岗) | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (分) | 排名 | ||||
| 笔试成绩 | 笔试成绩占比 | 笔试得分 | 面试成绩 | 面试成绩占比 | 面试得分 | ||||
| 04 | 钟新 | 80 | 60% | 48 | 88.6 | 40% | 35.44 | 83.44 | 1 |
| 01 | 罗崇源 | 80 | 60% | 48 | 85 | 40% | 34 | 82 | 2 |
| 03 | 周秀秀 | 70 | 60% | 42 | 86.8 | 40% | 34.72 | 76.72 | 3 |
| 永川区朱沱镇卫生院招聘(派遣)编外工作人员考试成绩汇总排名表(护理岗) | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (分) | 排名 | ||||
| 笔试成绩 | 笔试成绩占比 | 笔试得分 | 面试成绩 | 面试成绩占比 | 面试得分 | ||||
| 06 | 胡馨 | 88 | 60% | 52.8 | 79.6 | 40% | 31.84 | 84.64 | 1 |
| 02 | 李文兰 | 66 | 60% | 39.6 | 86.3 | 40% | 34.52 | 74.12 | 2 |
| 07 | 李彦儒 | 68 | 60% | 40.8 | 77.6 | 40% | 31.04 | 71.84 | 3 |
重庆市永川区人才市场有限公司
2025年4月11日
附件:
永川区朱沱镇卫生院招聘(派遣)编外工作人员考试成绩汇总排名表(临床医师岗).xls
永川区朱沱镇卫生院招聘(派遣)编外工作人员考试成绩汇总排名表(护理岗).xls