根据《重庆市永川区人民医院招聘启事》, 经过面试,公示以下人员进入体检环节:
| 重庆市永川区人民医院招聘工作人员成绩公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 最高学历毕业时间及院校 | 专业 | 工作/规培经历 | 应聘岗位 | 分数 | 是否进入体检 |
| 1 | 彭喜珩 | 女 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.03重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 84 | 是 |
| 2 | 周金雄 | 男 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.07重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 83.7 | 是 |
| 3 | 赵健雯 | 男 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.05重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 83.4 | 是 |
| 4 | 朱明霞 | 女 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2023.05-2024.12重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 83.2 | 是 |
| 5 | 刘创 | 男 | 重庆 | 21 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.01重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 83.1 | 是 |
| 6 | 黎洪英 | 女 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.05重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 83.1 | 是 |
| 7 | 冯婧玥 | 女 | 重庆 | 25 | 专科 (本科) | 重庆三峡医药高等专科学校 (重庆城市科技学院) | 针灸推拿学 (社会体育指导与管理) | 2020.06-2021.06永川区人民医院 | 医助 | 83.1 | 是 |
| 8 | 邱终财 | 男 | 重庆 | 21 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.04重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 82.9 | 是 |
| 9 | 张蓝方 | 女 | 重庆 | 23 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2023.09-2025.07铜梁区人民医院规培 | 医助 | 82.8 | 是 |
| 10 | 蒋淇淋 | 女 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.06-2025.05重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 82.8 | 是 |
| 11 | 颉小梅 | 女 | 甘肃 | 21 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 针灸推拿学 | 2024.09-2025.07重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 82.4 | 是 |
| 12 | 田童涛 | 男 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.05重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 82.2 | 是 |
| 13 | 杨烨 | 男 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.04重庆市永川区人民医院实习 | 医助 | 82.2 | 是 |
| 14 | 周艳菲 | 女 | 重庆 | 22 | 专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2024.07-2025.06重庆市荣昌区人民医院实习 | 医助 | 81.6 | 是 |
一、公示期限:2025年7月25日至2025年7月31日。
二、受理部门及联系方式:医院纪检室:81106345
三、公示要求:对公示内容如有异议者,请以书面方式向医院纪委、监察室反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体,敢于负责。
受理人员对反映人和反映的情况将严格保密。逾期不再受理。
重庆市永川区人民医院
2025年7月25日